| 150.00 0.00 % 2013-05-24 MKT | Otvaranje: | 0.00 | T Kap: | 47.459.550 | EPS: | / | |||
| Max: | 0.00 | 52 Ned max: | 264 (11.06.2012) | P/E: | / | ||||
| Min: | 0.00 | 52 Ned min: | 125 (28.03.2013) | P/B: | 0,22 | ||||
| Obim: | 0.00 | Br. akc: | 316.397 | ROE: | -48,52 |
You need to upgrade your Flash Player
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-24 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1927.00 | 1050.00 | 0 | MKT |
| 2013-05-23 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1927.00 | 950.00 | 0 | MKT |
| 2013-05-22 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 691.00 | 800.00 | 0 | MKT |
| 2013-05-21 | 150.00 | -5.06 | 350.00 | 52500.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 1041.00 | 1100.00 | 2 | MKT |
| 2013-05-20 | 158.00 | -9.71 | 750.00 | 118500.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 1441.00 | 950.00 | 2 | MKT |
| 2013-05-17 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2691.00 | 0.00 | 0 | MKT |
| 2013-05-16 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2691.00 | 0.00 | 0 | MKT |
| 2013-05-15 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2691.00 | 0.00 | 0 | MKT |
| 2013-05-14 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2691.00 | 0.00 | 0 | MKT |
| 2013-05-13 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 691.00 | 0.00 | 0 | MKT |
Beogradska berza
Analiza belexa
Makroekonomija
Pregled nedelje
-0,01%
0,00%
0,40%
