<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.sinteza.net/">
	<title type="text">Sinteza Invest Group a.d. Beograd</title>
	<id>http://www.sinteza.net/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.sinteza.net/feed/index.1.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.1</generator>
	<updated>2012-02-08T00:06:04+01:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						
							<title>Energoprojekt ostvario oko 240 miliona evra prihoda, dobit 4-5 miliona evra</title>
							<id>http://www.sinteza.net/vesti/energoprojekt_ostvario_oko_240_miliona_evra_prihoda_dobit_4-5_mi.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="vesti/energoprojekt_ostvario_oko_240_miliona_evra_prihoda_dobit_4-5_mi.html" />
							<published>2012-02-07T16:28:00+01:00</published>
							<updated>2012-02-07T16:28:00+01:00</updated>
							<author>
								<name>Energoprojekt, Sinteza</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.sinteza.net/vesti/energoprojekt_ostvario_oko_240_miliona_evra_prihoda_dobit_4-5_mi.html" label="tech" />
							<content type="html">Prema prognozi poslovanja, sistem Energoprojekt ostvario je prošle godine ukupan konsolidovani prihod od oko 240 miliona evra, što je nešto više od planiranog godišnjeg rezultata. 
</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Banka Slovenije razmišlja o prinudnoj upravi u NLB-u</title>
							<id>http://www.sinteza.net/vesti/region/banka_slovenije_razmislja_o_prinudnoj_upravi_u_nlb-u.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="vesti/region/banka_slovenije_razmislja_o_prinudnoj_upravi_u_nlb-u.html" />
							<published>2012-02-07T15:46:00+01:00</published>
							<updated>2012-02-07T15:46:00+01:00</updated>
							<author>
								<name>Finance, SEEbiz</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.sinteza.net/vesti/region/banka_slovenije_razmislja_o_prinudnoj_upravi_u_nlb-u.html" label="tech" />
							<content type="html">
Zbog kumulativnog gubitka slovenačkih banaka koji je za prošlu godinu iznosio oko 400 miliona evra, a više od polovine tog iznosa ostvarila je Nova ljubljanska banka (NLB), guverner Banke Slovenije Marko Kranjec razmišlja o uvođenju prinudne uprave u NLB-u, objavio je slovenački poslovni list ”Finance”, ne navodeći izvor informacije. No, list dodaje da spomenutu informaciju u NLB-u nisu opovrgli. 
</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>PZP Niš u stečaju, otpušteno 40 radnika</title>
							<id>http://www.sinteza.net/vesti/srbija/pzp_nis_u_stecaju_otpusteno_40_radnika.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="vesti/srbija/pzp_nis_u_stecaju_otpusteno_40_radnika.html" />
							<published>2012-02-07T15:23:00+01:00</published>
							<updated>2012-02-07T15:23:00+01:00</updated>
							<author>
								<name>Tanjug</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.sinteza.net/vesti/srbija/pzp_nis_u_stecaju_otpusteno_40_radnika.html" label="tech" />
							<content type="html">Predsednik samostalnog sindikata Preduzeća za puteve Niš Mirko Janković rekao je danas da je to preduzeće u stečaju i da je 40 radnika dobilo otkaz.</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Beogradska berza, 07. februar 2012.</title>
							<id>http://www.sinteza.net/dnevni-izvestaji/beogradska_berza_7_februar_2012.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="dnevni-izvestaji/beogradska_berza_7_februar_2012.html" />
							<published>2012-02-07T15:26:00+01:00</published>
							<updated>2012-02-07T15:26:00+01:00</updated>
							<author>
								<name>Sinteza Invest Group</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.sinteza.net/dnevni-izvestaji/beogradska_berza_7_februar_2012.html" label="tech" />
							<content type="html">Nakon šest uzastopnih dana rasta vrednosti, domaće tržište akcija zabeležio je negativnu korekciju, pre svega kao posledica pada akcija Naftne industrije Srbije (NIIS) i Imleka (IMLK). Indeks Belex 15 spustio se 1,1 odsto na 523,5 poena, dok je ukupan promet u trgovanju akcijama iznosio nepuna 42 miliona dinara.</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Propala prodaja nikšićke Željezare</title>
							<id>http://www.sinteza.net/vesti/region/propala_prodaja_niksicke_zeljezare.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="vesti/region/propala_prodaja_niksicke_zeljezare.html" />
							<published>2012-02-07T14:58:00+01:00</published>
							<updated>2012-02-07T14:58:00+01:00</updated>
							<author>
								<name>Tanjug</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.sinteza.net/vesti/region/propala_prodaja_niksicke_zeljezare.html" label="tech" />
							<content type="html">Na oglasu za prodaju nikšićke Željezare niko nije dostavio ponudu, izjavio je u ponedeljak (6. februara 2012) stečajni upravnik te kompanije Veselin Perišić, dodajući da će novi tender biti raspisan za desetak dana.</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Rast broja registrovanih automobila u Hrvatskoj</title>
							<id>http://www.sinteza.net/vesti/region/rast_broja_registrovanih_automobila_u_hrvatskoj.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="vesti/region/rast_broja_registrovanih_automobila_u_hrvatskoj.html" />
							<published>2012-02-07T12:52:00+01:00</published>
							<updated>2012-02-07T12:52:00+01:00</updated>
							<author>
								<name>Poslovni</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.sinteza.net/vesti/region/rast_broja_registrovanih_automobila_u_hrvatskoj.html" label="tech" />
							<content type="html">Tokom januara u Hrvatskoj je registrovano 3.490 novih putničkih automobila, što je 175 automobila ili 5,3 odsto više nego u istom prošlogodišnjem mesecu, pokazuju podaci agencije Promocija Plus.




</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>British Petroleum povećao profit, rast dividende</title>
							<id>http://www.sinteza.net/vesti/svet/british_petroleum_povecao_profit_rast_dividende.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="vesti/svet/british_petroleum_povecao_profit_rast_dividende.html" />
							<published>2012-02-07T11:50:00+01:00</published>
							<updated>2012-02-07T11:50:00+01:00</updated>
							<author>
								<name>CNBC</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.sinteza.net/vesti/svet/british_petroleum_povecao_profit_rast_dividende.html" label="tech" />
							<content type="html">Britanski energetski gigant British Petroleum (BP) objavio je poboljšane poslovne rezultate u poslednjem kvartalu koji su ovoj kompaniji omogućili da akcionarima poveća iznos dividende.
</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Toyota: Pad profita za 14% u Q3, rast prodaje</title>
							<id>http://www.sinteza.net/vesti/svet/toyota_pad_profita_za_14_u_q3_rast_prodaje.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="vesti/svet/toyota_pad_profita_za_14_u_q3_rast_prodaje.html" />
							<published>2012-02-07T09:49:00+01:00</published>
							<updated>2012-02-07T09:49:00+01:00</updated>
							<author>
								<name>Bloomberg</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.sinteza.net/vesti/svet/toyota_pad_profita_za_14_u_q3_rast_prodaje.html" label="tech" />
							<content type="html">U trećem tromesečju koji se završio 31. decembra 2011. godine, Toyota Motor Corporation zabeležila je pad profita od 14 procenata na 80.9 milijardi jena uprkos snažnom jenu i posledicama poplava u Tajlandu.</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Blaža korekcija svetskih berzi, Grčka u fokusu investicione javnosti</title>
							<id>http://www.sinteza.net/vesti/svet/bla_a_korekcija_svetskih_berzi_gr_ka_u_fokusu_investicione_javno.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="vesti/svet/bla_a_korekcija_svetskih_berzi_gr_ka_u_fokusu_investicione_javno.html" />
							<published>2012-02-07T09:49:00+01:00</published>
							<updated>2012-02-07T09:49:00+01:00</updated>
							<author>
								<name>Bloomberg, Sinteza Invest Group</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.sinteza.net/vesti/svet/bla_a_korekcija_svetskih_berzi_gr_ka_u_fokusu_investicione_javno.html" label="tech" />
							<content type="html">Prvog dana ove poslovne nedelje svetski berzanski indeksi upisali su blažu korekciju, a pad kapitalizacija kompanija posledica je odlaganja dogovora u Grčkoj o novom stezanju kaiša.</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Vučković: Bruto društveni proizvod Srbije kreće ka nuli</title>
							<id>http://www.sinteza.net/vesti/srbija/vuckovic_bruto_drustveni_proizvod_srbije_krece_ka_nuli.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="vesti/srbija/vuckovic_bruto_drustveni_proizvod_srbije_krece_ka_nuli.html" />
							<published>2012-02-07T09:28:00+01:00</published>
							<updated>2012-02-07T09:28:00+01:00</updated>
							<author>
								<name>Blic, Tanjug</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.sinteza.net/vesti/srbija/vuckovic_bruto_drustveni_proizvod_srbije_krece_ka_nuli.html" label="tech" />
							<content type="html">Član fiskalnog saveta Vladimir Vučković izjavio je da sve analize govore da se rast BDP-a Srbije kreće ka nuli, umesto planiranih 1,5 odsto u 2012. i izrazio bojazan da će i MMF posle razgovora u Beogradu sniziti projekciju rasta naše zemlje.</content>
							
						
					</entry>
				
			
		
</feed>
