Beogradska berza
Analiza belexa
Makroekonomija
Analiza
Pregled nedelje
Bilansi
Bilansi 2009
Preuzmite finansijske izveštaje za 2009. godinu u PDF formatu
ukupno:
2
| prikazano:
1 - 2
Tržišta
Belex - Najveće dnevne promene
- Promet
- Dobitnici
- Gubitnici
| NIIS | 26,205,923 | 652 | -21 | ![]() | -3.12% |
| AERO | 5,769,908 | 507 | -8 | ![]() | -1.55% |
| CSRT | 3,306,960 | 360 | 0 | ![]() | 0.00% |
| IMLK | 1,686,139 | 2,805 | -182 | ![]() | -6.09% |
| SJPT | 828,777 | 580 | 5 | ![]() | 0.87% |
| TGAS | 570,014 | 3,800 | 200 | ![]() | 5.56% |
| BNSN | 363,000 | 121 | 0 | ![]() | 0.00% |
| MTBN | 346,832 | 1,091 | 182 | ![]() | 20.02% |
| AGBN | 341,705 | 1,818 | 152 | ![]() | 9.12% |
| TETO | 334,800 | 3,720 | 0 | ![]() | 0.00% |
Dužničke hartije
0,31%
0,00%
-1,37%



